Chuẩn Phân công giảng dạy đầu năm học 2024- 2025
S T T | Họ và tên | Năm vào ngành | Trình độ đào tạo | Kiêm nhiệm | Phân công nhiệm vụ | Ngày nghỉ | ||||||||||||||||||
CN | PCN | Khác | Toán | KHTN | Văn | LS&ĐL | T.Anh | GDCD | CNg | Tin | TD | MT | AN | TN,HN | GDĐP | TC | TS tiết | |||||||
1 | 1 | Châu Thị Huệ | 1991 | ĐHSP Ngữ Văn( CĐ Văn- Sử) | Hiệu trưởng | 9A(2) | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | Vũ Thị Thu Hà | 2007 | ĐHSP Ngữ Văn( CĐ Văn – Địa) | P.Hiệu trưởng; | 9C(4) | Địa(0,5) | 4.5 | ||||||||||||||||
3 | 1 | Đinh Thị Hưng | 2003 | ĐHSP Địa lý | 9C(4) | TTCMKHXH(3) | Địa K9;8CD;7A3,7A4;6A4(12) | 9c( 1) | Địa(0,5) | 20.5 | ||||||||||||||
4 | 2 | Nguyễn Thị Hải Hà | 2003 | ĐHSP Ngữ Văn( CĐ Văn – Sử) | 9B(4) | PTTCMKHXH(1) | 7A1(4), 9B(4) | Sử K6(6) | 9B(3) | 22 | ||||||||||||||
5 | 3 | Đỗ Thị Loan | 1994 | CĐ Văn – Sử – GDCD | 7A1(4) | K6,7,8,9(15) | 7A1,7A2(2) | 19 | Tuyên nghỉ 21 | Sử ĐP 7) | ||||||||||||||
6 | 4 | Đặng Hồng Tuyên | 2021 | ĐHSP Ngữ Văn | 8C(4) | Nghỉ thai sản từ T10/2024; | 6A3(2); 7A3(3); | K6,7(8) | 17 | |||||||||||||||
7 | 5 | Hoàng Hà Trang | 2021 | ĐHSP Ngữ Văn | PTĐ TT(8); Tư vần tâm lý(2) | 9A,6A1(8) | 6A3(2) | 18 | Tuyên nghỉ 20 | |||||||||||||||
8 | 6 | Lê Thị Huế (GV mới) | 2022 | ĐH SP Ngữ Văn | 8CD,6A3(12) | 7A1(3) 7A3(3); | 15 | Tuyên nghỉ 21 | ||||||||||||||||
9 | 7 | Nguyễn Thị Phượng | HĐ | ĐHSP Ngữ Văn | 6A2(4) | 8AB,6A2(12) | 6A2(3), 8B(1) | 20 | GV hợp đồng | |||||||||||||||
10 | 8 | Bùi Thị Diễm Hằng | HĐ | ĐHSP Ngữ Văn( CĐ Văn – Đội) | PTĐĐT(6); T. Ký(2) | 6A4,7A4(8) | K6(4) | 16 | Tuyên nghỉ 22 | GV hợp đồng | ||||||||||||||
11 | 9 | Hoàng Thị Hương | HĐ | ĐHSP Ngữ Văn | 7A3(4) | PTCĐ(4) | 7A3,A2(8) | K7(6) | 22 | GV hợp đồng | ||||||||||||||
12 | 10 | Phạm Đức Trung | 2012 | ĐHSP Sử | TTND(2) | K8,9 (10,5) | 8C(3) | Sử K8,9; 7A3,7A4(5) | 19.5 | Tuyên nghỉ 21,5 | ||||||||||||||
13 | 1 | Phạm Văn Thiện | 2009 | ĐH Tiếng Anh | TTCM T.Anh – NT(3); PCTCĐ(1) | K7,9A(15) | 19 | |||||||||||||||||
14 | 2 | Hứa Thị Trang | 2012 | ĐH Tiếng Anh | 8D(4) | 6A4,8CD,9C(12) | 8D(3) | 19 | ||||||||||||||||
15 | 3 | Nguyễn Thị Loan | 2012 | ĐH Tiếng Anh | 9B,8AB,6A1,6A2,6A3(18) | 8B(2) | 20 | |||||||||||||||||
16 | 4 | Vũ Thị Lê | 2008 | ĐHSP Mĩ Thuật | 7A2(4) | K6,K7,K8,K9(15) | 19 | |||||||||||||||||
17 | 5 | Đỗ Tiến Quân | 2010 | ĐHSP Âm nhạc | K6,K7,K8,K9(15) | 7A2(3); 6A4(2) | 20 | |||||||||||||||||
18 | 1 | Tô Thị Khánh | 2010 | ĐHSP Toán( CĐ Toán – Lý) | 9A(4) | TTCM Toán – Tin(3) | 9AB,7A1(12) | 9A(1) | 20 | |||||||||||||||
19 | 2 | Trịnh Xuân Huy | 2002 | ĐHSP Toán( CĐ Toán – Lý) | 8CD,6A1,6A3 (16) | 6A1(3) | 19 | |||||||||||||||||
20 | 3 | Trương Thị Thu | 2017 | ĐHSP Toán | Nghỉ thai sản | |||||||||||||||||||
21 | 4 | Nguyễn Thanh Xuân | ĐHSP Toán( CĐ Toán – Lý) | 8B(4) | Phụ trách LĐ(2) | 8AB,7A2,6A2(16) | 22 | |||||||||||||||||
22 | 5 | Ngô Xuân Tùng | ĐHSP Toán( CĐ Toán – Lý) | 7A4(4) | TP(1) | 7A3,A4,9C(12) | 7A4(3); | 20 | ||||||||||||||||
23 | 6 | Bùi Bích Ngân | 2016 | CĐSPToán – Tin | PT CNTT(3) | 6A4(4) | K6,7,8,9(15) | 22 | ||||||||||||||||
24 | 1 | Phạm Thị Quỳnh | 2012 | ĐHSP Hóa( CĐ Hóa – Sinh) | 6A1(4) | TTCM Sinh – TD(3) | Sinh, Hoá K9(8,1); 6A1(3); Hoá 8(5,2) | 23.3 | ||||||||||||||||
25 | 2 | Bàn Thị Chung | 2004 | ĐHSP Hóa( CĐ Hóa – Sinh) | 6A3(4) | Hoá, Sinh 6A2,6A3, (9);Hoá K7(4.4); Sinh 7A1, 7A3(3,6); Hóa 6A4(1,3) Tổng 18.3 | 6A3(1) | 22 | ||||||||||||||||
26 | 3 | Ty Thị Hồng Thân | 2002 | ĐH Sinh( CĐ Địa – Sinh) | 8A(4) | TTPM Sinh – TD(1) | Sinh 8A,B,C(4,5) | Địa 8AB,7A1,7A2,6A1,6A2,6A3(10,5) | 8A(3) | Địa(0,5) | 23,5 | |||||||||||||
27 | 4 | Vũ Hải Hiệp | 2023 | ĐH vật lý | Lý K6,7,8,9(17.5) | 9C( 2) | 19.5 | dạy trước | GV hợp đồng | |||||||||||||||
28 | 5 | Bùi Văn Lừng | ĐHSP TD( CĐ TD – Sinh) | TDTT | Sinh 7A2(1.7) | TD trường TT(18) | 19.7 | |||||||||||||||||
29 | 6 | Nguyễn Thị Hằng | 2013 | CDDSP Sinh – TD | 6A4 | Sinh 6A4,7A4(3.6) | TD điểm trường(12) | 6A4(1) | 20.6 | |||||||||||||||
30 | 7 | Nguyễn Thị Hải | ĐH Công nghệ | Phụ trách Thiết bị(3) | K6,7,8,9( 18.5) | 21.5 | ||||||||||||||||||
31 | 2 | Dương Thị Tiến | 2010 | Văn Thư | Văn thư kiêm thư viện, thực hiện một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công | |||||||||||||||||||
32 | 3 | Hà Thanh Triều | 2010 | ĐH Kế toán | Kế toán và thực hiện một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công | |||||||||||||||||||
Quảng Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2024 | ||||||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG |